光 榮 榜
熱烈祝賀以下專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員通過(guò)2022年廣西職稱(chēng)評(píng)審!
序號(hào) | 通過(guò)系列、級(jí)別及人數(shù) |
1 | 2022年賀州市農(nóng)業(yè)系列中級(jí)、初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(67人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
2 | 2022年賀州市流動(dòng)人員中初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(188人) ,詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
3 | 2022年桂林市技工學(xué)校教師系列初級(jí)、中級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(42人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
4 | 2022年玉林市中小學(xué)教師系列一級(jí)教師職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(2318人) ,詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
5 | 2022年都安縣中小學(xué)教師系列初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(355人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
6 | 2022年河池市中等職業(yè)學(xué)校教師系列講師資格評(píng)審結(jié)果公示(40人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
7 | 2022年自治區(qū)體育系列初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(22人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
8 | 2022年自治區(qū)體育系列中級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(12人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
9 | 2022年自治區(qū)體育系列高級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(9人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
10 | 2022年來(lái)賓市中等職業(yè)學(xué)校教師系列副高級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(10人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
11 | 2022年貴港市流動(dòng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員中小學(xué)教師系列初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(231人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
12 | 2022年貴港市流動(dòng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員中小學(xué)教師系列中級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(52人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
13 | 2022年桂林新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 初、中級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(139人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
14 | 2022年北海市工程系列住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)中、初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(125人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
15 | 2022年桂林市建筑工程系列中、初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(489人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
16 | 2022年桂林市政工系列中、初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(20人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
17 | 2022年桂林市播音系列中、初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(6人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
18 | 2022年桂林市新聞系列中、初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(23人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
19 | 2022年南寧市高級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(第四批,1339人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
20 | 2022年南寧市中級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(第五批,760人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
21 | 2022年南寧市中級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(第六批,263人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
22 | 2022年南寧市技工學(xué)校教師系列初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(5人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
23 | 2022年防城港市新聞系列初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(3人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
24 | 2022年防城港市新聞系列中級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(3人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
25 | 2022年防城港市企業(yè)政工系列初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(2人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
26 | 2022年防城港市企業(yè)政工系列中級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(1人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
27 | 2022年防城港市中小學(xué)教師系列中級(jí)職稱(chēng)和市直學(xué)校初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(416人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
28 | 2022年百色市中等職業(yè)學(xué)校教師系列副高級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公示(19人),詳情請(qǐng)點(diǎn)擊 |
職稱(chēng)評(píng)審咨詢(xún)電話(huà):0771-5862701、18978862530(微信同號(hào)) 韋老師
詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:2023年2023年職稱(chēng)評(píng)審代理服務(wù)——廣西職稱(chēng)評(píng)審一站式服務(wù),專(zhuān)業(yè)助力圓您職稱(chēng)夢(mèng)
恒心助職評(píng),全力佐英才!
(聲明:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀(guān)點(diǎn)及立場(chǎng),版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán)或異議請(qǐng)聯(lián)系更正或刪除)